川沙长途汽车站时刻表
川沙长途汽车站时刻表
| 线路名称 | 发车时间 | 目的地 | 票价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 线路1 | 06:00 | A市 | 50 | 高速直达 |
| 线路1 | 08:30 | A市 | 50 | 高速直达 |
| 线路1 | 12:00 | A市 | 50 | 高速直达 |
| 线路1 | 14:30 | A市 | 50 | 高速直达 |
| 线路1 | 17:00 | A市 | 50 | 高速直达 |
| 线路2 | 07:00 | B市 | 35 | 普通班车 |
| 线路2 | 09:30 | B市 | 35 | 普通班车 |
| 线路2 | 12:30 | B市 | 35 | 普通班车 |
| 线路2 | 15:00 | B市 | 35 | 普通班车 |
| 线路2 | 17:30 | B市 | 35 | 普通班车 |
| 线路3 | 07:30 | C镇 | 25 | 环保客车 |
| 线路3 | 10:00 | C镇 | 25 | 环保客车 |
| 线路3 | 13:00 | C镇 | 25 | 环保客车 |
| 线路3 | 15:30 | C镇 | 25 | 环保客车 |
| 线路3 | 18:00 | C镇 | 25 | 环保客车 |
| 线路4 | 08:00 | D县 | 45 | 快速班车 |
| 线路4 | 11:00 | D县 | 45 | 快速班车 |
| 线路4 | 13:30 | D县 | 45 | 快速班车 |
| 线路4 | 16:00 | D县 | 45 | 快速班车 |
| 线路4 | 18:30 | D县 | 45 | 快速班车 |
| 线路5 | 09:00 | E镇 | 30 | 普通班车 |
| 线路5 | 12:00 | E镇 | 30 | 普通班车 |
| 线路5 | 15:00 | E镇 | 30 | 普通班车 |
| 线路5 | 17:30 | E镇 | 30 | 普通班车 |
| 线路5 | 20:00 | E镇 | 30 | 普通班车 |
备注:以上时刻表仅供参考,实际发车时间可能因天气、交通等因素有所调整。乘客请提前到达车站候车,并注意车站公告信息。如需了解更多线路信息,请咨询车站工作人员。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
